| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 22-08-2025 | 791 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 21-26 | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 12.300 Kg |
| KENDAL CHUPO 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 130 | 8.050 Kg |
| TOTAL | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 235 | 20.350 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 21-26 |
T 26
20
T 25
20
T 24
20
T 22
20
T 21
20
T 23
5
|
105 |
| KENDAL CHUPO 27-33 |
T 32
20
T 31
20
T 30
20
T 29
20
T 28
20
T 27
20
T 33
10
|
130 |
| VUELTAS | 235 | 235 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 22-08-2025 | 791 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 21-26 |
T 26
20
T 25
20
T 24
20
T 22
20
T 21
20
T 23
5
|
105 |
| KENDAL CHUPO 27-33 |
T 32
20
T 31
20
T 30
20
T 29
20
T 28
20
T 27
20
T 33
10
|
130 |
| VUELTAS | 235 | 235 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 21-26 | ||||||||||||||
| KENDAL CHUPO 27-33 | ||||||||||||||
| TOTAL |