| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 21-08-2025 | 786 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 50 | 50 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | -0.100 Kg |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 193 | 295 | 282 | 173 | 95 | 1126 | 493.540 Kg |
| TOTAL | 50 | 50 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 88 | 193 | 295 | 282 | 173 | 95 | 1477 | 493.440 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 33
50
T 32
50
T 27
50
|
T 28
50
|
T 30
50
|
T 29
51
T 31
50
|
351 | ||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
295
|
T 38
282
|
T 36
193
|
T 39
173
|
T 40
95
|
T 35
88
|
1126 | ||
| VUELTAS | 295 | 282 | 193 | 173 | 150 | 145 | 138 | 101 | 1477 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 21-08-2025 | 786 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 33
50
T 32
50
T 27
50
|
T 28
50
|
T 30
50
|
T 29
51
T 31
50
|
351 | ||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
295
|
T 38
282
|
T 36
193
|
T 39
173
|
T 40
95
|
T 35
88
|
1126 | ||
| VUELTAS | 295 | 282 | 193 | 173 | 150 | 145 | 138 | 101 | 1477 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 | ||||||||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| TOTAL |