| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 21-08-2025 | 784 |
| REFERENCIAS | 39 | 40 | 42 | 43 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOBIAS BLANCO*VERDE NEON 34-43 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 15.000 Kg |
| TOBIAS BLANCO*NARANJA NEON 34-43 | 30 | 30 | 30 | 0 | 90 | 21.000 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 36.000 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| TOBIAS BLANCO*VERDE NEON 34-43 |
T 43
30
|
30 |
| TOBIAS BLANCO*NARANJA NEON 34-43 |
T 42
30
T 40
30
T 39
30
|
90 |
| VUELTAS | 120 | 120 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 21-08-2025 | 784 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| TOBIAS BLANCO*VERDE NEON 34-43 |
T 43
30
|
30 |
| TOBIAS BLANCO*NARANJA NEON 34-43 |
T 42
30
T 40
30
T 39
30
|
90 |
| VUELTAS | 120 | 120 |
| REFERENCIAS | 39 | 40 | 42 | 43 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOBIAS BLANCO*VERDE NEON 34-43 | |||||
| TOBIAS BLANCO*NARANJA NEON 34-43 | |||||
| TOTAL |