| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 19-08-2025 | 776 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 70 | 30 | 30 | 220 | 35.000 Kg |
| EVA NEGRA 34-40 | 14 | 21 | 0 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 82 | 13.900 Kg |
| TOTAL | 14 | 21 | 30 | 59 | 48 | 70 | 30 | 30 | 302 | 48.900 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 |
T 42
30
T 41
30
T 39
30
T 37
30
|
T 40
70
T 38
30
|
220 |
| EVA NEGRA 34-40 |
T 36
21
T 35
14
|
T 38
29
T 39
18
|
82 |
| VUELTAS | 155 | 147 | 302 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 19-08-2025 | 776 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 |
T 42
30
T 41
30
T 39
30
T 37
30
|
T 40
70
T 38
30
|
220 |
| EVA NEGRA 34-40 |
T 36
21
T 35
14
|
T 38
29
T 39
18
|
82 |
| VUELTAS | 155 | 147 | 302 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOBIAS NEGRO*BLANCO 34-43 | |||||||||
| EVA NEGRA 34-40 | |||||||||
| TOTAL |