| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 09:00:00 AM | 17:00:00 PM | 16-08-2025 | 773 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUÑA ANTONELLA NEGRA | 0 | 100 | 0 | 220 | 0 | 100 | 420 | 100.800 Kg |
| EVA NEGRA 34-40 | 14 | 21 | 30 | 29 | 18 | 0 | 112 | 18.400 Kg |
| TOTAL | 14 | 121 | 30 | 249 | 18 | 100 | 532 | 119.200 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| CUÑA ANTONELLA NEGRA |
T 38
220
T 40
100
T 36
100
|
420 |
| EVA NEGRA 34-40 |
T 37
30
T 38
29
T 36
21
T 39
18
T 35
14
|
112 |
| VUELTAS | 532 | 532 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 09:00:00 AM | 17:00:00 PM | 16-08-2025 | 773 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| CUÑA ANTONELLA NEGRA |
T 38
220
T 40
100
T 36
100
|
420 |
| EVA NEGRA 34-40 |
T 37
30
T 38
29
T 36
21
T 39
18
T 35
14
|
112 |
| VUELTAS | 532 | 532 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUÑA ANTONELLA NEGRA | |||||||
| EVA NEGRA 34-40 | |||||||
| TOTAL |