| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 10:00:00 AM | 15:00:00 PM | 15-08-2025 | 767 |
| REFERENCIAS | 22 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA NEGRO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 105 | 70 | 114 | 124 | 107 | 78 | 618 | 23.200 Kg |
| ANTONELLA NEGRA 21-26 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3.000 Kg |
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 9.000 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 20 | 105 | 70 | 114 | 124 | 107 | 78 | 888 | 35.200 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 38
124
|
T 37
114
|
T 34
20
|
T 40
78
|
T 39
107
|
T 35
105
|
T 36
70
|
618 | |
| ANTONELLA NEGRA 21-26 |
T 22
30
|
T 25
30
|
60 | ||||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 31
60
T 30
30
|
T 33
30
T 32
30
T 29
30
|
T 27
30
|
210 | |||||
| VUELTAS | 124 | 120 | 114 | 110 | 108 | 107 | 105 | 100 | 888 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 10:00:00 AM | 15:00:00 PM | 15-08-2025 | 767 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 38
124
|
T 37
114
|
T 34
20
|
T 40
78
|
T 39
107
|
T 35
105
|
T 36
70
|
618 | |
| ANTONELLA NEGRA 21-26 |
T 22
30
|
T 25
30
|
60 | ||||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 31
60
T 30
30
|
T 33
30
T 32
30
T 29
30
|
T 27
30
|
210 | |||||
| VUELTAS | 124 | 120 | 114 | 110 | 108 | 107 | 105 | 100 | 888 |
| REFERENCIAS | 22 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA NEGRO 34-40 | ||||||||||||||||
| ANTONELLA NEGRA 21-26 | ||||||||||||||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | ||||||||||||||||
| TOTAL |