| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 15-08-2025 | 764 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 27 | 27 | 27 | 45 | 57 | 243 | 48.120 Kg |
| EVA CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 25 | 33 | 35 | 25 | 20 | 158 | 31.200 Kg |
| KRISS CHUPO 21-26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 18.900 Kg |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.784 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 75 | 80 | 60 | 62 | 70 | 77 | 609 | 99.004 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 40
57
T 39
45
T 37
27
|
T 35
60
T 38
27
T 36
27
|
243 |
| EVA CHUPO 34-40 |
T 39
25
T 40
20
T 35
15
|
T 38
35
T 37
33
T 36
25
T 34
5
|
158 |
| KRISS CHUPO 21-26 |
T 26
30
T 24
30
T 22
30
|
T 25
30
T 23
30
T 21
30
|
180 |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 36
28
|
28 | |
| VUELTAS | 307 | 302 | 609 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 15-08-2025 | 764 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 40
57
T 39
45
T 37
27
|
T 35
60
T 38
27
T 36
27
|
243 |
| EVA CHUPO 34-40 |
T 39
25
T 40
20
T 35
15
|
T 38
35
T 37
33
T 36
25
T 34
5
|
158 |
| KRISS CHUPO 21-26 |
T 26
30
T 24
30
T 22
30
|
T 25
30
T 23
30
T 21
30
|
180 |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 36
28
|
28 | |
| VUELTAS | 307 | 302 | 609 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 | ||||||||||||||
| EVA CHUPO 34-40 | ||||||||||||||
| KRISS CHUPO 21-26 | ||||||||||||||
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | ||||||||||||||
| TOTAL |