| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 14-08-2025 | 760 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | 85 | 34 | 135 | 139 | 98 | 0 | 491 | 180.040 Kg |
| ZOE CARTON 35-40 | 36 | 72 | 108 | 108 | 72 | 36 | 432 | 21.600 Kg |
| ROXANA CARTON VC 34-40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 120 | 34.800 Kg |
| SANDRA CARTON 34-40 | 140 | 84 | 126 | 119 | 133 | 70 | 672 | 285.180 Kg |
| TOTAL | 291 | 220 | 369 | 366 | 333 | 136 | 1715 | 521.620 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 39
98
|
T 35
85
|
T 38
139
|
T 36
34
|
T 37
135
|
491 | |||||
| ZOE CARTON 35-40 |
T 40
36
|
T 36
72
|
T 37
108
|
T 39
72
|
T 38
108
|
T 35
36
|
432 | ||||
| ROXANA CARTON VC 34-40 |
T 35
30
|
T 36
30
|
T 39
30
|
T 40
30
|
120 | ||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
119
|
T 36
84
|
T 39
133
|
T 40
70
|
T 35
140
|
T 37
126
|
672 | ||||
| VUELTAS | 185 | 156 | 163 | 178 | 170 | 193 | 169 | 174 | 165 | 162 | 1715 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 14-08-2025 | 760 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 39
98
|
T 35
85
|
T 38
139
|
T 36
34
|
T 37
135
|
491 | |||||
| ZOE CARTON 35-40 |
T 40
36
|
T 36
72
|
T 37
108
|
T 39
72
|
T 38
108
|
T 35
36
|
432 | ||||
| ROXANA CARTON VC 34-40 |
T 35
30
|
T 36
30
|
T 39
30
|
T 40
30
|
120 | ||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
119
|
T 36
84
|
T 39
133
|
T 40
70
|
T 35
140
|
T 37
126
|
672 | ||||
| VUELTAS | 185 | 156 | 163 | 178 | 170 | 193 | 169 | 174 | 165 | 162 | 1715 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||
| ZOE CARTON 35-40 | |||||||
| ROXANA CARTON VC 34-40 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||
| TOTAL |