| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 14-08-2025 | 757 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 | 0 | 30 | 80 | 140 | 110 | 50 | 60 | 470 | 90.800 Kg |
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 17.200 Kg |
| MALU CHUPO 34-42 | 30 | 27 | 24 | 22 | 6 | 11 | 0 | 120 | 2.800 Kg |
| TOTAL | 30 | 57 | 104 | 162 | 116 | 147 | 60 | 676 | 110.800 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 37
140
T 36
80
T 39
50
|
T 38
110
T 40
60
T 35
30
|
470 |
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 39
86
|
86 | |
| MALU CHUPO 34-42 |
T 34
30
T 36
24
T 39
11
T 38
6
|
T 35
27
T 37
22
|
120 |
| VUELTAS | 341 | 335 | 676 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 14-08-2025 | 757 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 37
140
T 36
80
T 39
50
|
T 38
110
T 40
60
T 35
30
|
470 |
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 39
86
|
86 | |
| MALU CHUPO 34-42 |
T 34
30
T 36
24
T 39
11
T 38
6
|
T 35
27
T 37
22
|
120 |
| VUELTAS | 341 | 335 | 676 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 | ||||||||
| ELECTRA CHUPO 35-40 | ||||||||
| MALU CHUPO 34-42 | ||||||||
| TOTAL |