| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 11-08-2025 | 746 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 177 | 204 | 252 | 187 | 225 | 1263 | 498.220 Kg |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 210 | 139 | 170 | 100 | 50 | 724 | 302.360 Kg |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 31 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 5.700 Kg |
| TOTAL | 31 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 273 | 387 | 343 | 422 | 287 | 275 | 2318 | 806.280 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
204
|
T 38
252
|
T 39
187
|
T 36
177
|
T 40
225
|
T 35
218
|
1263 | ||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
139
T 40
50
|
T 39
100
T 35
55
|
T 38
170
|
T 36
210
|
724 | ||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 28
50
|
T 29
50
|
T 30
50
|
T 33
50
T 27
31
|
T 31
50
|
T 32
50
|
331 | ||||
| VUELTAS | 254 | 252 | 239 | 237 | 236 | 227 | 225 | 220 | 218 | 210 | 2318 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 11-08-2025 | 746 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
204
|
T 38
252
|
T 39
187
|
T 36
177
|
T 40
225
|
T 35
218
|
1263 | ||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
139
T 40
50
|
T 39
100
T 35
55
|
T 38
170
|
T 36
210
|
724 | ||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 28
50
|
T 29
50
|
T 30
50
|
T 33
50
T 27
31
|
T 31
50
|
T 32
50
|
331 | ||||
| VUELTAS | 254 | 252 | 239 | 237 | 236 | 227 | 225 | 220 | 218 | 210 | 2318 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | ||||||||||||||
| TOTAL |