| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 11-08-2025 | 744 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BLANCA 34-40 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.700 Kg |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 47 | 45 | 180 | 270 | 218 | 136 | 4 | 900 | 324.100 Kg |
| LUNA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 30 | 30 | 18 | 0 | 30 | 0 | 108 | 44.520 Kg |
| ANDREA BLANCA 35-40 | 0 | 30 | 60 | 83 | 90 | 60 | 30 | 0 | 353 | 18.000 Kg |
| NIKOL BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 0 | 170 | 79.800 Kg |
| TOTAL | 14 | 77 | 171 | 323 | 418 | 318 | 236 | 4 | 1561 | 468.120 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 34
14
|
T 36
16
|
30 | ||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
270
|
T 39
218
|
T 40
136
|
T 35
47
|
T 37
180
|
T 41
4
|
T 36
45
|
900 | |
| LUNA BLANCA 34-40 |
T 36
30
|
T 37
30
T 38
18
|
T 40
30
|
108 | |||||
| ANDREA BLANCA 35-40 |
T 39
60
T 40
30
|
T 38
90
|
T 37
83
|
T 36
60
T 35
30
|
353 | ||||
| NIKOL BLANCA 34-40 |
T 37
30
|
T 39
40
|
T 40
40
T 36
20
|
T 38
40
|
170 | ||||
| VUELTAS | 270 | 218 | 166 | 181 | 180 | 194 | 177 | 175 | 1561 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 11-08-2025 | 744 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 34
14
|
T 36
16
|
30 | ||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
270
|
T 39
218
|
T 40
136
|
T 35
47
|
T 37
180
|
T 41
4
|
T 36
45
|
900 | |
| LUNA BLANCA 34-40 |
T 36
30
|
T 37
30
T 38
18
|
T 40
30
|
108 | |||||
| ANDREA BLANCA 35-40 |
T 39
60
T 40
30
|
T 38
90
|
T 37
83
|
T 36
60
T 35
30
|
353 | ||||
| NIKOL BLANCA 34-40 |
T 37
30
|
T 39
40
|
T 40
40
T 36
20
|
T 38
40
|
170 | ||||
| VUELTAS | 270 | 218 | 166 | 181 | 180 | 194 | 177 | 175 | 1561 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BLANCA 34-40 | |||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | |||||||||
| LUNA BLANCA 34-40 | |||||||||
| ANDREA BLANCA 35-40 | |||||||||
| NIKOL BLANCA 34-40 | |||||||||
| TOTAL |