| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 18:00:00 PM | 04-08-2025 | 720 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 53 | 165 | 250 | 259 | 159 | 49 | 50 | 1025 | 309.550 Kg |
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 159 | 148 | 96 | 135 | 30 | 0 | 643 | 162.590 Kg |
| NATASHA NEGRA MV 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 | 100 | 96 | 80 | 48 | 0 | 0 | 434 | 82.420 Kg |
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 27.000 Kg |
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 40 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 12.470 Kg |
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | 50 | 60 | 60 | 60 | 31 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 59.140 Kg |
| TOTAL | 50 | 60 | 60 | 60 | 31 | 60 | 18 | 40 | 5 | 30 | 30 | 70 | 238 | 484 | 524 | 465 | 342 | 79 | 50 | 2696 | 653.170 Kg |
Alejandro
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 34
40
|
T 37
250
|
T 39
159
|
T 41
50
|
T 36
165
T 35
53
|
T 40
49
|
T 38
259
|
1025 | |||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 35
75
|
T 37
148
|
T 38
96
|
T 39
135
|
T 40
30
|
T 36
159
|
643 | ||||
| NATASHA NEGRA MV 34-40 |
T 35
80
|
T 37
96
|
T 38
80
T 34
30
|
T 39
48
|
T 36
100
|
434 | |||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 |
T 37
30
|
T 36
60
T 35
30
|
T 38
30
|
150 | |||||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 27
18
|
T 28
40
T 29
5
|
T 30
30
|
T 31
30
|
123 | ||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 22
60
|
T 25
31
|
T 26
60
T 24
60
T 23
60
T 21
50
|
321 | |||||||
| VUELTAS | 255 | 280 | 280 | 274 | 274 | 263 | 262 | 290 | 259 | 259 | 2696 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 18:00:00 PM | 04-08-2025 | 720 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 34
40
|
T 37
250
|
T 39
159
|
T 41
50
|
T 36
165
T 35
53
|
T 40
49
|
T 38
259
|
1025 | |||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 35
75
|
T 37
148
|
T 38
96
|
T 39
135
|
T 40
30
|
T 36
159
|
643 | ||||
| NATASHA NEGRA MV 34-40 |
T 35
80
|
T 37
96
|
T 38
80
T 34
30
|
T 39
48
|
T 36
100
|
434 | |||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 |
T 37
30
|
T 36
60
T 35
30
|
T 38
30
|
150 | |||||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 27
18
|
T 28
40
T 29
5
|
T 30
30
|
T 31
30
|
123 | ||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 22
60
|
T 25
31
|
T 26
60
T 24
60
T 23
60
T 21
50
|
321 | |||||||
| VUELTAS | 255 | 280 | 280 | 274 | 274 | 263 | 262 | 290 | 259 | 259 | 2696 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | ||||||||||||||||||||
| NATASHA NEGRA MV 34-40 | ||||||||||||||||||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | ||||||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | ||||||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL |