| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 01-08-2025 | 710 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 120 | 240 | 359 | 357 | 238 | 117 | 50 | 1521 | 458.650 Kg |
| BIA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 73 | 83 | 155 | 74 | 47 | 54 | 0 | 515 | 159,651.400 Kg |
| EMA NEGRO 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 18.000 Kg |
| MELISSA NEGRO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 47 | 79 | 85 | 39 | 80 | 0 | 409 | 19.800 Kg |
| SOL NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | 33 | 34 | 34 | 0 | 0 | 143 | 40,757.900 Kg |
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 65.600 Kg |
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 17.760 Kg |
| TORINO NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 44 | 30 | 39 | 40 | 0 | 233 | 57,096.800 Kg |
| TOTAL | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 14 | 69 | 333 | 431 | 670 | 580 | 397 | 321 | 50 | 3375 | 258,085.910 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 37
359
|
T 38
357
|
T 40
117
T 41
50
|
T 35
120
|
T 34
40
|
T 36
240
|
T 39
238
|
1521 | |||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 35
73
T 34
29
|
T 37
155
|
T 36
83
T 40
54
|
T 38
74
T 39
47
|
515 | ||||||
| EMA NEGRO 35-40 |
T 40
30
|
30 | |||||||||
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 35
79
T 39
39
|
T 38
85
|
T 40
80
T 37
79
T 36
47
|
409 | |||||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 38
34
|
T 39
34
|
T 35
31
|
T 37
33
T 36
11
|
143 | ||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 26
60
|
T 24
60
T 25
50
|
T 21
50
|
T 23
60
|
T 22
60
|
340 | |||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 27
40
|
T 29
30
|
T 30
30
|
T 31
30
|
T 28
40
T 32
14
|
184 | |||||
| TORINO NEGRA 34-40 |
T 36
50
T 37
44
|
T 35
30
|
T 39
39
|
T 38
30
|
T 40
40
|
233 | |||||
| VUELTAS | 359 | 357 | 339 | 338 | 335 | 335 | 335 | 330 | 325 | 322 | 3375 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 01-08-2025 | 710 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 37
359
|
T 38
357
|
T 40
117
T 41
50
|
T 35
120
|
T 34
40
|
T 36
240
|
T 39
238
|
1521 | |||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 35
73
T 34
29
|
T 37
155
|
T 36
83
T 40
54
|
T 38
74
T 39
47
|
515 | ||||||
| EMA NEGRO 35-40 |
T 40
30
|
30 | |||||||||
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 35
79
T 39
39
|
T 38
85
|
T 40
80
T 37
79
T 36
47
|
409 | |||||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 38
34
|
T 39
34
|
T 35
31
|
T 37
33
T 36
11
|
143 | ||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 26
60
|
T 24
60
T 25
50
|
T 21
50
|
T 23
60
|
T 22
60
|
340 | |||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 27
40
|
T 29
30
|
T 30
30
|
T 31
30
|
T 28
40
T 32
14
|
184 | |||||
| TORINO NEGRA 34-40 |
T 36
50
T 37
44
|
T 35
30
|
T 39
39
|
T 38
30
|
T 40
40
|
233 | |||||
| VUELTAS | 359 | 357 | 339 | 338 | 335 | 335 | 335 | 330 | 325 | 322 | 3375 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||||||||||||||||
| BIA NEGRA 34-40 | |||||||||||||||||||||
| EMA NEGRO 35-40 | |||||||||||||||||||||
| MELISSA NEGRO 34-40 | |||||||||||||||||||||
| SOL NEGRA 35-40 | |||||||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | |||||||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | |||||||||||||||||||||
| TORINO NEGRA 34-40 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL |