| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 30-07-2025 | 702 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BEIGE 34-40 | 161 | 390 | 443 | 380 | 242 | 183 | 1799 | 519.850 Kg |
| SOL KLIM 35-40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 50 | 14,256.000 Kg |
| NATASHA BEIGE VC 34-40 | 45 | 88 | 127 | 113 | 53 | 19 | 445 | 112.150 Kg |
| TOTAL | 206 | 478 | 590 | 493 | 325 | 202 | 2294 | 14,888.000 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BEIGE 34-40 |
T 37
443
|
T 36
390
|
T 38
380
|
T 39
242
|
T 35
161
|
T 40
183
|
1799 | ||
| SOL KLIM 35-40 |
T 37
20
|
T 39
30
|
50 | ||||||
| NATASHA BEIGE VC 34-40 |
T 38
113
T 36
88
|
T 37
127
T 39
53
|
T 35
45
|
T 40
19
|
445 | ||||
| VUELTAS | 443 | 390 | 380 | 242 | 221 | 210 | 206 | 202 | 2294 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 30-07-2025 | 702 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BEIGE 34-40 |
T 37
443
|
T 36
390
|
T 38
380
|
T 39
242
|
T 35
161
|
T 40
183
|
1799 | ||
| SOL KLIM 35-40 |
T 37
20
|
T 39
30
|
50 | ||||||
| NATASHA BEIGE VC 34-40 |
T 38
113
T 36
88
|
T 37
127
T 39
53
|
T 35
45
|
T 40
19
|
445 | ||||
| VUELTAS | 443 | 390 | 380 | 242 | 221 | 210 | 206 | 202 | 2294 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BEIGE 34-40 | |||||||
| SOL KLIM 35-40 | |||||||
| NATASHA BEIGE VC 34-40 | |||||||
| TOTAL |