| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 30-07-2025 | 701 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 | 27 | 52 | 64 | 71 | 45 | 25 | 0 | 284 | 47.080 Kg |
| EMA NEGRO 35-40 | 0 | 0 | 30 | 110 | 110 | 30 | 0 | 280 | 98.000 Kg |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 180 | 230 | 396 | 396 | 296 | 272 | 1770 | 563.900 Kg |
| TOTAL | 27 | 232 | 324 | 577 | 551 | 351 | 272 | 2334 | 708.980 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 |
T 37
71
T 38
45
T 34
27
|
T 36
64
T 35
52
T 39
25
|
284 | ||||||||
| EMA NEGRO 35-40 |
T 38
110
T 39
30
|
T 37
110
T 36
30
|
280 | ||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
396
|
T 37
396
|
T 39
296
|
T 40
272
|
T 36
230
|
T 35
180
|
1770 | ||||
| VUELTAS | 396 | 396 | 296 | 272 | 230 | 180 | 143 | 141 | 140 | 140 | 2334 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 30-07-2025 | 701 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 |
T 37
71
T 38
45
T 34
27
|
T 36
64
T 35
52
T 39
25
|
284 | ||||||||
| EMA NEGRO 35-40 |
T 38
110
T 39
30
|
T 37
110
T 36
30
|
280 | ||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
396
|
T 37
396
|
T 39
296
|
T 40
272
|
T 36
230
|
T 35
180
|
1770 | ||||
| VUELTAS | 396 | 396 | 296 | 272 | 230 | 180 | 143 | 141 | 140 | 140 | 2334 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 | ||||||||
| EMA NEGRO 35-40 | ||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||
| TOTAL |