| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 26-07-2025 | 690 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 115 | 140 | 167 | 119 | 192 | 40 | 810 | 297.700 Kg |
| ANDREA BLANCA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 | 42 | 19 | 30 | 0 | 139 | 9.200 Kg |
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0.000 Kg |
| TOTAL | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 67 | 133 | 140 | 209 | 138 | 222 | 40 | 1229 | 306.900 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 40
192
|
T 38
167
|
T 36
115
T 35
37
|
T 39
119
|
T 37
140
|
T 41
40
|
810 | ||
| ANDREA BLANCA 35-40 |
T 35
30
|
T 40
30
|
T 38
42
T 36
18
|
T 39
19
|
139 | ||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 33
40
T 31
40
T 28
40
|
T 29
40
|
T 32
40
T 30
40
T 27
40
|
280 | |||||
| VUELTAS | 192 | 167 | 152 | 150 | 149 | 140 | 140 | 139 | 1229 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 26-07-2025 | 690 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 40
192
|
T 38
167
|
T 36
115
T 35
37
|
T 39
119
|
T 37
140
|
T 41
40
|
810 | ||
| ANDREA BLANCA 35-40 |
T 35
30
|
T 40
30
|
T 38
42
T 36
18
|
T 39
19
|
139 | ||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 33
40
T 31
40
T 28
40
|
T 29
40
|
T 32
40
T 30
40
T 27
40
|
280 | |||||
| VUELTAS | 192 | 167 | 152 | 150 | 149 | 140 | 140 | 139 | 1229 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | |||||||||||||||
| ANDREA BLANCA 35-40 | |||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | |||||||||||||||
| TOTAL |