| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 26-07-2025 | 691 |
| REFERENCIAS | 23 | 26 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 55 | 206 | 308 | 246 | 109 | 66 | 990 | 371.200 Kg |
| STAR KIDS CARTON 21-26 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.600 Kg |
| NATASHA CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 28 | 58 | 26 | 30 | 28 | 0 | 170 | 36.300 Kg |
| ANDREA CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9,627.000 Kg |
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 50 | 56 | 80 | 110 | 100 | 60 | 456 | 133.720 Kg |
| TOTAL | 3 | 12 | 133 | 350 | 414 | 386 | 237 | 126 | 1661 | 10,171.820 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
308
|
T 38
246
|
T 36
206
|
T 39
109
|
T 35
55
|
T 40
66
|
990 | ||||
| STAR KIDS CARTON 21-26 |
T 26
12
|
T 23
3
|
15 | ||||||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 35
28
|
T 39
28
|
T 38
30
T 37
26
|
T 36
58
|
170 | ||||||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 36
30
|
30 | |||||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 38
110
|
T 37
80
|
T 39
100
|
T 36
56
|
T 40
60
|
T 35
50
|
456 | ||||
| VUELTAS | 308 | 246 | 206 | 138 | 137 | 136 | 130 | 126 | 118 | 116 | 1661 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 26-07-2025 | 691 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
308
|
T 38
246
|
T 36
206
|
T 39
109
|
T 35
55
|
T 40
66
|
990 | ||||
| STAR KIDS CARTON 21-26 |
T 26
12
|
T 23
3
|
15 | ||||||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 35
28
|
T 39
28
|
T 38
30
T 37
26
|
T 36
58
|
170 | ||||||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 36
30
|
30 | |||||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 38
110
|
T 37
80
|
T 39
100
|
T 36
56
|
T 40
60
|
T 35
50
|
456 | ||||
| VUELTAS | 308 | 246 | 206 | 138 | 137 | 136 | 130 | 126 | 118 | 116 | 1661 |
| REFERENCIAS | 23 | 26 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||||
| STAR KIDS CARTON 21-26 | |||||||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 | |||||||||
| ANDREA CARTON 35-40 | |||||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | |||||||||
| TOTAL |