| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 29-07-2025 | 698 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 20 | 47 | 39 | 152 | 40 | 333 | 153.850 Kg |
| ANDREA BLANCA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 | 42 | 19 | 30 | 0 | 139 | 9.200 Kg |
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0.000 Kg |
| TOTAL | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 53 | 20 | 89 | 58 | 182 | 40 | 752 | 163.050 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 40
152
|
T 38
47
T 41
40
T 37
20
|
T 39
39
|
T 36
35
|
333 | ||
| ANDREA BLANCA 35-40 |
T 40
30
T 36
18
|
T 39
19
|
T 38
42
T 35
30
|
139 | |||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 31
40
T 28
40
|
T 33
40
T 30
40
|
T 32
40
T 29
40
|
T 27
40
|
280 | ||
| VUELTAS | 152 | 128 | 126 | 119 | 115 | 112 | 752 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 29-07-2025 | 698 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 40
152
|
T 38
47
T 41
40
T 37
20
|
T 39
39
|
T 36
35
|
333 | ||
| ANDREA BLANCA 35-40 |
T 40
30
T 36
18
|
T 39
19
|
T 38
42
T 35
30
|
139 | |||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 31
40
T 28
40
|
T 33
40
T 30
40
|
T 32
40
T 29
40
|
T 27
40
|
280 | ||
| VUELTAS | 152 | 128 | 126 | 119 | 115 | 112 | 752 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | |||||||||||||||
| ANDREA BLANCA 35-40 | |||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | |||||||||||||||
| TOTAL |