| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 11:00:00 AM | 21-07-2025 | 664 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 | 40 | 40 | 8 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 135 | 19.850 Kg |
| STAR KIDS ROSADO 34-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 90 | 0.000 Kg |
| TOTAL | 40 | 40 | 8 | 7 | 40 | 30 | 30 | 30 | 225 | 19.850 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 |
T 33
40
|
T 28
40
|
T 27
40
|
T 31
8
|
T 32
7
|
135 | |
| STAR KIDS ROSADO 34-36 |
T 36
30
|
T 35
30
|
T 34
30
|
90 | |||
| VUELTAS | 40 | 40 | 40 | 38 | 37 | 30 | 225 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 11:00:00 AM | 21-07-2025 | 664 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 |
T 33
40
|
T 28
40
|
T 27
40
|
T 31
8
|
T 32
7
|
135 | |
| STAR KIDS ROSADO 34-36 |
T 36
30
|
T 35
30
|
T 34
30
|
90 | |||
| VUELTAS | 40 | 40 | 40 | 38 | 37 | 30 | 225 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 | |||||||||
| STAR KIDS ROSADO 34-36 | |||||||||
| TOTAL |