| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 19-07-2025 | 658 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.000 Kg |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | -6.000 Kg |
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 172 | 189 | 218 | 194 | 114 | 78 | 1006 | 221.320 Kg |
| TOTAL | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 71 | 202 | 189 | 218 | 194 | 114 | 78 | 1316 | 215.320 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 34
30
|
T 35
30
|
60 | ||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 29
40
T 31
30
|
T 28
40
T 33
30
|
T 30
40
T 27
40
|
T 32
30
|
250 | ||||||
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 |
T 37
218
|
T 38
194
|
T 36
189
|
T 35
172
|
T 39
114
|
T 40
78
|
T 34
41
|
1006 | |||
| VUELTAS | 218 | 194 | 189 | 172 | 114 | 100 | 100 | 80 | 78 | 71 | 1316 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 19-07-2025 | 658 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 34
30
|
T 35
30
|
60 | ||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 29
40
T 31
30
|
T 28
40
T 33
30
|
T 30
40
T 27
40
|
T 32
30
|
250 | ||||||
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 |
T 37
218
|
T 38
194
|
T 36
189
|
T 35
172
|
T 39
114
|
T 40
78
|
T 34
41
|
1006 | |||
| VUELTAS | 218 | 194 | 189 | 172 | 114 | 100 | 100 | 80 | 78 | 71 | 1316 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | |||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | |||||||||||||||
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 | |||||||||||||||
| TOTAL |