| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 18-07-2025 | 655 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 49 | 0 | 10 | 0 | 38 | 60 | 202 | 62,622.300 Kg |
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | 22 | 22 | 34 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 45.120 Kg |
| SOL NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 0 | 0 | 70 | 19,953.000 Kg |
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 58.700 Kg |
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.600 Kg |
| TERE NEGRA 35 - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 50 | 50 | 27 | 30 | 217 | 60,770.400 Kg |
| TOTAL | 22 | 22 | 34 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 | 45 | 109 | 30 | 100 | 80 | 65 | 90 | 1047 | 143,448.920 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 |
T 37
10
|
T 35
49
|
T 40
60
|
T 39
38
|
T 34
45
|
202 | |||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 22
22
|
T 26
40
T 21
22
|
T 25
40
|
T 24
40
T 23
34
|
198 | ||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 38
30
|
T 37
40
|
70 | ||||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 30
50
|
T 29
50
|
T 28
50
|
T 32
30
|
T 27
50
|
T 33
50
|
T 31
50
|
330 | |
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO |
T 35
30
|
30 | |||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 36
30
|
T 40
30
|
T 37
50
|
T 38
50
T 35
30
|
T 39
27
|
217 | |||
| VUELTAS | 132 | 112 | 130 | 129 | 140 | 145 | 135 | 124 | 1047 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 18-07-2025 | 655 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 |
T 37
10
|
T 35
49
|
T 40
60
|
T 39
38
|
T 34
45
|
202 | |||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 22
22
|
T 26
40
T 21
22
|
T 25
40
|
T 24
40
T 23
34
|
198 | ||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 38
30
|
T 37
40
|
70 | ||||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 30
50
|
T 29
50
|
T 28
50
|
T 32
30
|
T 27
50
|
T 33
50
|
T 31
50
|
330 | |
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO |
T 35
30
|
30 | |||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 36
30
|
T 40
30
|
T 37
50
|
T 38
50
T 35
30
|
T 39
27
|
217 | |||
| VUELTAS | 132 | 112 | 130 | 129 | 140 | 145 | 135 | 124 | 1047 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 | |||||||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | |||||||||||||||||||||
| SOL NEGRA 35-40 | |||||||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | |||||||||||||||||||||
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO | |||||||||||||||||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL |