| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 18-07-2025 | 0 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 79 | 0 | 32 | 0 | 54 | 90 | 326 | 101,060.700 Kg |
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | 22 | 22 | 34 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 45.120 Kg |
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 58.700 Kg |
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.600 Kg |
| SOL NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 0 | 0 | 70 | 19,953.000 Kg |
| TERE NEGRA 35 - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 50 | 50 | 27 | 30 | 217 | 60,770.400 Kg |
| TOTAL | 22 | 22 | 34 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 | 71 | 139 | 30 | 122 | 80 | 81 | 120 | 1171 | 181,887.320 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 |
T 39
54
|
T 40
90
|
T 35
79
|
T 34
71
|
T 37
32
|
326 | |||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 24
40
|
T 23
34
|
T 21
22
|
T 25
40
|
T 26
40
|
T 22
22
|
198 | ||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 32
30
|
T 29
50
|
T 33
50
T 28
50
|
T 30
50
|
T 31
50
T 27
50
|
330 | |||
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO |
T 35
30
|
30 | |||||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 37
40
|
T 38
30
|
70 | ||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 39
27
|
T 37
50
|
T 35
30
|
T 36
30
|
T 38
50
|
T 40
30
|
217 | ||
| VUELTAS | 124 | 157 | 164 | 152 | 149 | 141 | 132 | 152 | 1171 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 18-07-2025 | 0 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 |
T 39
54
|
T 40
90
|
T 35
79
|
T 34
71
|
T 37
32
|
326 | |||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 24
40
|
T 23
34
|
T 21
22
|
T 25
40
|
T 26
40
|
T 22
22
|
198 | ||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 32
30
|
T 29
50
|
T 33
50
T 28
50
|
T 30
50
|
T 31
50
T 27
50
|
330 | |||
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO |
T 35
30
|
30 | |||||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 37
40
|
T 38
30
|
70 | ||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 39
27
|
T 37
50
|
T 35
30
|
T 36
30
|
T 38
50
|
T 40
30
|
217 | ||
| VUELTAS | 124 | 157 | 164 | 152 | 149 | 141 | 132 | 152 | 1171 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 | |||||||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | |||||||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | |||||||||||||||||||||
| FOR ONE NEGRO 34-43 EXPANSO | |||||||||||||||||||||
| SOL NEGRA 35-40 | |||||||||||||||||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL |