| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 03:08:00 AM | 18-07-2025 | 654 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 30 | 66 | 73 | 36 | 51 | 48 | 88 | 40 | 0 | 432 | 135.600 Kg |
| FOR ONE BLANCA 35-40 | 0 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 0 | 30 | 40 | 240 | 76.200 Kg |
| TOTAL | 30 | 96 | 103 | 76 | 91 | 78 | 88 | 70 | 40 | 672 | 211.800 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 40
88
|
T 38
51
T 34
30
|
T 39
48
|
T 37
36
|
T 36
73
|
T 41
40
|
T 35
66
|
432 | ||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 35
30
|
T 42
40
|
T 38
40
T 41
30
|
T 37
40
T 39
30
|
T 36
30
|
240 | ||||
| VUELTAS | 88 | 81 | 78 | 76 | 73 | 70 | 70 | 70 | 66 | 672 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 03:08:00 AM | 18-07-2025 | 654 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 40
88
|
T 38
51
T 34
30
|
T 39
48
|
T 37
36
|
T 36
73
|
T 41
40
|
T 35
66
|
432 | ||
| FOR ONE BLANCA 35-40 |
T 35
30
|
T 42
40
|
T 38
40
T 41
30
|
T 37
40
T 39
30
|
T 36
30
|
240 | ||||
| VUELTAS | 88 | 81 | 78 | 76 | 73 | 70 | 70 | 70 | 66 | 672 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | ||||||||||
| FOR ONE BLANCA 35-40 | ||||||||||
| TOTAL |