| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 17-07-2025 | 651 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 132 | 154 | 71 | 152 | 558 | 209.800 Kg |
| BIA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 139 | 133 | 182 | 141 | 144 | 90 | 900 | 279,007.500 Kg |
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 45.600 Kg |
| TOTAL | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 71 | 139 | 182 | 314 | 295 | 215 | 242 | 1698 | 279,262.900 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 36
49
|
T 37
132
|
T 39
71
|
T 38
154
|
T 40
152
|
558 | |||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 38
141
|
T 39
144
|
T 37
182
|
T 40
90
|
T 36
133
T 34
71
|
T 35
139
|
900 | ||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 22
40
T 21
40
|
T 26
40
|
T 23
40
|
T 24
40
|
T 25
40
|
240 | |||
| VUELTAS | 221 | 233 | 222 | 222 | 204 | 210 | 194 | 192 | 1698 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 17-07-2025 | 651 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 36
49
|
T 37
132
|
T 39
71
|
T 38
154
|
T 40
152
|
558 | |||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 38
141
|
T 39
144
|
T 37
182
|
T 40
90
|
T 36
133
T 34
71
|
T 35
139
|
900 | ||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 22
40
T 21
40
|
T 26
40
|
T 23
40
|
T 24
40
|
T 25
40
|
240 | |||
| VUELTAS | 221 | 233 | 222 | 222 | 204 | 210 | 194 | 192 | 1698 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||
| BIA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | ||||||||||||||
| TOTAL |