| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 15-07-2025 | 643 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 | 50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 141 | -22.700 Kg |
| ANGIE CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 30 | 50 | 50 | 30 | 40 | 200 | 48.000 Kg |
| TOTAL | 50 | 70 | 30 | 50 | 50 | 30 | 61 | 341 | 25.300 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 35
70
T 40
21
|
T 34
50
|
141 |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 38
50
T 36
30
|
T 37
50
T 40
40
T 39
30
|
200 |
| VUELTAS | 171 | 170 | 341 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 15-07-2025 | 643 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 35
70
T 40
21
|
T 34
50
|
141 |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 38
50
T 36
30
|
T 37
50
T 40
40
T 39
30
|
200 |
| VUELTAS | 171 | 170 | 341 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 | ||||||||
| ANGIE CHUPO 34-40 | ||||||||
| TOTAL |