| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 06:00:00 AM | 12:00:00 PM | 11-07-2025 | 632 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 150 | 180 | 140 | 0 | 0 | 470 | -1.000 Kg |
| EVA CHUPO 34-40 | 18 | 63 | 0 | 0 | 0 | 54 | 48 | 183 | 34.650 Kg |
| TOTAL | 18 | 63 | 150 | 180 | 140 | 54 | 48 | 653 | 33.650 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 37
180
T 36
150
T 38
140
|
470 |
| EVA CHUPO 34-40 |
T 35
63
T 39
54
T 40
48
T 34
18
|
183 |
| VUELTAS | 653 | 653 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 06:00:00 AM | 12:00:00 PM | 11-07-2025 | 632 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 |
T 37
180
T 36
150
T 38
140
|
470 |
| EVA CHUPO 34-40 |
T 35
63
T 39
54
T 40
48
T 34
18
|
183 |
| VUELTAS | 653 | 653 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCARLETH CHUPO 34-40 | ||||||||
| EVA CHUPO 34-40 | ||||||||
| TOTAL |