| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 10-07-2025 | 0 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA KLIM 34-40 | 0 | 28 | 19 | 111 | 111 | 57 | 26 | 352 | 22.800 Kg |
| MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 10.800 Kg |
| MEGAN BEIGE REDONDA MV 34-40 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0.440 Kg |
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 | 30 | 50 | 50 | 20 | 20 | 0 | 30 | 200 | 31.000 Kg |
| ALANA KLIM 35-40 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5.600 Kg |
| EMA KLIM 35-40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.000 Kg |
| TALIA KLIM 35-40 | 0 | 13 | 13 | 32 | 35 | 18 | 11 | 122 | 40.660 Kg |
| TOTAL | 40 | 111 | 133 | 163 | 168 | 75 | 87 | 777 | 117.300 Kg |
FRANCISCO
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA KLIM 34-40 |
T 38
111
|
T 37
111
|
T 40
26
|
T 35
28
|
T 39
57
|
T 36
19
|
352 | ||
| MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 |
T 40
20
|
T 35
20
|
40 | ||||||
| MEGAN BEIGE REDONDA MV 34-40 |
T 36
5
|
T 38
2
|
T 34
10
|
17 | |||||
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 |
T 37
20
|
T 36
50
|
T 40
30
|
T 38
20
|
T 35
50
|
T 34
30
|
200 | ||
| ALANA KLIM 35-40 |
T 36
16
|
16 | |||||||
| EMA KLIM 35-40 |
T 36
30
|
30 | |||||||
| TALIA KLIM 35-40 |
T 38
35
T 37
32
T 40
11
|
T 35
13
|
T 36
13
|
T 39
18
|
122 | ||||
| VUELTAS | 111 | 111 | 98 | 94 | 94 | 92 | 89 | 88 | 777 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 10-07-2025 | 0 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA KLIM 34-40 |
T 38
111
|
T 37
111
|
T 40
26
|
T 35
28
|
T 39
57
|
T 36
19
|
352 | ||
| MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 |
T 40
20
|
T 35
20
|
40 | ||||||
| MEGAN BEIGE REDONDA MV 34-40 |
T 36
5
|
T 38
2
|
T 34
10
|
17 | |||||
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 |
T 37
20
|
T 36
50
|
T 40
30
|
T 38
20
|
T 35
50
|
T 34
30
|
200 | ||
| ALANA KLIM 35-40 |
T 36
16
|
16 | |||||||
| EMA KLIM 35-40 |
T 36
30
|
30 | |||||||
| TALIA KLIM 35-40 |
T 38
35
T 37
32
T 40
11
|
T 35
13
|
T 36
13
|
T 39
18
|
122 | ||||
| VUELTAS | 111 | 111 | 98 | 94 | 94 | 92 | 89 | 88 | 777 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA KLIM 34-40 | ||||||||
| MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 | ||||||||
| MEGAN BEIGE REDONDA MV 34-40 | ||||||||
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 | ||||||||
| ALANA KLIM 35-40 | ||||||||
| EMA KLIM 35-40 | ||||||||
| TALIA KLIM 35-40 | ||||||||
| TOTAL |