| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 09-07-2025 | 623 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA KLIM 34-40 | 0 | 60 | 120 | 180 | 180 | 120 | 60 | 720 | 36.000 Kg |
| MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 | 30 | 40 | 80 | 50 | 50 | 50 | 30 | 330 | 71.600 Kg |
| MEGAN BEIGE REDONDA MV 34-40 | 10 | 15 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 120 | 26.900 Kg |
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 290 | 59.800 Kg |
| TOTAL | 70 | 165 | 275 | 300 | 300 | 220 | 130 | 1460 | 194.300 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA KLIM 34-40 |
T 38
180
|
T 37
180
|
T 35
60
|
T 40
60
|
T 39
120
|
T 36
120
|
720 | ||||
| MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 |
T 35
40
|
T 39
50
|
T 36
80
|
T 40
30
T 34
30
|
T 37
50
|
T 38
50
|
330 | ||||
| MEGAN BEIGE REDONDA MV 34-40 |
T 35
15
|
T 39
20
|
T 36
25
|
T 40
10
T 34
10
|
T 37
20
|
T 38
20
|
120 | ||||
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 |
T 35
50
|
T 39
30
|
T 36
50
|
T 40
30
T 34
30
|
T 37
50
|
T 38
50
|
290 | ||||
| VUELTAS | 180 | 180 | 165 | 160 | 155 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1460 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 09-07-2025 | 623 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA KLIM 34-40 |
T 38
180
|
T 37
180
|
T 35
60
|
T 40
60
|
T 39
120
|
T 36
120
|
720 | ||||
| MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 |
T 35
40
|
T 39
50
|
T 36
80
|
T 40
30
T 34
30
|
T 37
50
|
T 38
50
|
330 | ||||
| MEGAN BEIGE REDONDA MV 34-40 |
T 35
15
|
T 39
20
|
T 36
25
|
T 40
10
T 34
10
|
T 37
20
|
T 38
20
|
120 | ||||
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 |
T 35
50
|
T 39
30
|
T 36
50
|
T 40
30
T 34
30
|
T 37
50
|
T 38
50
|
290 | ||||
| VUELTAS | 180 | 180 | 165 | 160 | 155 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1460 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA KLIM 34-40 | ||||||||
| MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 | ||||||||
| MEGAN BEIGE REDONDA MV 34-40 | ||||||||
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 | ||||||||
| TOTAL |