| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 12:30:00 PM | 15:00:00 PM | 07-07-2025 | 617 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -5.900 Kg |
| ANGIE CHUPO 34-40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 170 | 39.800 Kg |
| TOTAL | 89 | 40 | 40 | 30 | 30 | 229 | 33.900 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 36
59
|
59 |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 38
40
T 37
40
T 40
30
T 39
30
T 36
30
|
170 |
| VUELTAS | 229 | 229 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 12:30:00 PM | 15:00:00 PM | 07-07-2025 | 617 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 36
59
|
59 |
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 38
40
T 37
40
T 40
30
T 39
30
T 36
30
|
170 |
| VUELTAS | 229 | 229 |
| REFERENCIAS | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | ||||||
| ANGIE CHUPO 34-40 | ||||||
| TOTAL |