| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 05-07-2025 | 612 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA DODO NEGRA DURO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 24 | 6.900 Kg |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 62 | 19 | 0 | 0 | 98 | 50 | 50 | 279 | 110.050 Kg |
| MELISSA NEGRO 34-40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 58 | 0 | 71 | 18.000 Kg |
| SOL NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3,423.600 Kg |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 30 | 30 | 70 | 50 | 30 | 20 | 0 | 230 | 58.600 Kg |
| TOTAL | 97 | 49 | 70 | 50 | 139 | 161 | 50 | 616 | 3,617.150 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA DODO NEGRA DURO 34-40 |
T 39
3
|
T 40
21
|
24 | ||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 39
98
|
T 36
19
|
T 35
62
|
T 41
50
|
T 40
50
|
279 | |||
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 40
58
|
T 35
5
|
T 39
8
|
71 | |||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 40
12
|
12 | |||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 38
50
T 35
30
|
T 37
70
|
T 39
30
T 36
30
|
T 40
20
|
230 | ||||
| VUELTAS | 98 | 80 | 77 | 75 | 73 | 72 | 71 | 70 | 616 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 05-07-2025 | 612 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA DODO NEGRA DURO 34-40 |
T 39
3
|
T 40
21
|
24 | ||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 39
98
|
T 36
19
|
T 35
62
|
T 41
50
|
T 40
50
|
279 | |||
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 40
58
|
T 35
5
|
T 39
8
|
71 | |||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 40
12
|
12 | |||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 38
50
T 35
30
|
T 37
70
|
T 39
30
T 36
30
|
T 40
20
|
230 | ||||
| VUELTAS | 98 | 80 | 77 | 75 | 73 | 72 | 71 | 70 | 616 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA DODO NEGRA DURO 34-40 | ||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||
| MELISSA NEGRO 34-40 | ||||||||
| SOL NEGRA 35-40 | ||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | ||||||||
| TOTAL |