| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 11:00:00 AM | 03-07-2025 | 603 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 180 | 25.200 Kg |
| STAR KIDS ROSADO 34-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 90 | 0.000 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 270 | 25.200 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 |
T 30
30
|
T 29
30
|
T 28
30
|
T 32
30
T 27
30
|
T 31
30
|
180 |
| STAR KIDS ROSADO 34-36 |
T 36
30
|
T 35
30
|
T 34
30
|
90 | ||
| VUELTAS | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 270 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 11:00:00 AM | 03-07-2025 | 603 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 |
T 30
30
|
T 29
30
|
T 28
30
|
T 32
30
T 27
30
|
T 31
30
|
180 |
| STAR KIDS ROSADO 34-36 |
T 36
30
|
T 35
30
|
T 34
30
|
90 | ||
| VUELTAS | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 270 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 | ||||||||||
| STAR KIDS ROSADO 34-36 | ||||||||||
| TOTAL |