| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 02-07-2025 | 599 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 28 | 59 | 58 | 59 | 18 | 29 | 251 | 6.700 Kg |
| TIFANY CHUPO 34-40 | 14 | 76 | 100 | 90 | 56 | 34 | 370 | 69.950 Kg |
| TOTAL | 42 | 135 | 158 | 149 | 74 | 63 | 621 | 76.650 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 38
59
T 36
59
T 37
58
T 40
29
T 35
28
T 39
18
|
251 |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 37
100
T 38
90
T 36
76
T 39
56
T 40
34
T 35
14
|
370 |
| VUELTAS | 621 | 621 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 02-07-2025 | 599 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 38
59
T 36
59
T 37
58
T 40
29
T 35
28
T 39
18
|
251 |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 37
100
T 38
90
T 36
76
T 39
56
T 40
34
T 35
14
|
370 |
| VUELTAS | 621 | 621 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | |||||||
| TIFANY CHUPO 34-40 | |||||||
| TOTAL |