| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 11:00:00 AM | 15:00:00 PM | 24-06-2025 | 578 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA KLIM 34-40 | 0 | 49 | 67 | 67 | 46 | 229 | 11.000 Kg |
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 7.200 Kg |
| LUCIA BEIGE 34-40 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.240 Kg |
| TOTAL | 30 | 49 | 101 | 67 | 46 | 293 | 19.440 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA KLIM 34-40 |
T 38
67
|
T 37
67
|
T 39
46
|
T 36
49
|
229 | |
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 |
T 37
30
T 35
30
|
60 | ||||
| LUCIA BEIGE 34-40 |
T 37
4
|
4 | ||||
| VUELTAS | 67 | 67 | 60 | 50 | 49 | 293 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 11:00:00 AM | 15:00:00 PM | 24-06-2025 | 578 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA KLIM 34-40 |
T 38
67
|
T 37
67
|
T 39
46
|
T 36
49
|
229 | |
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 |
T 37
30
T 35
30
|
60 | ||||
| LUCIA BEIGE 34-40 |
T 37
4
|
4 | ||||
| VUELTAS | 67 | 67 | 60 | 50 | 49 | 293 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA KLIM 34-40 | ||||||
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 | ||||||
| LUCIA BEIGE 34-40 | ||||||
| TOTAL |