| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 12:30:00 PM | 15:00:00 PM | 20-06-2025 | 573 |
| REFERENCIAS | 36 | 38 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| EVA NEGRA 34-40 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.250 Kg |
| CUÑA ANTONELLA NEGRA | 30 | 30 | 30 | 90 | 21.600 Kg |
| TOTAL | 35 | 30 | 30 | 95 | 21.850 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| EVA NEGRA 34-40 |
T 36
5
|
5 |
| CUÑA ANTONELLA NEGRA |
T 40
30
T 38
30
T 36
30
|
90 |
| VUELTAS | 95 | 95 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 12:30:00 PM | 15:00:00 PM | 20-06-2025 | 573 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| EVA NEGRA 34-40 |
T 36
5
|
5 |
| CUÑA ANTONELLA NEGRA |
T 40
30
T 38
30
T 36
30
|
90 |
| VUELTAS | 95 | 95 |
| REFERENCIAS | 36 | 38 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| EVA NEGRA 34-40 | ||||
| CUÑA ANTONELLA NEGRA | ||||
| TOTAL |