| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 19:51:00 PM | 15:00:00 PM | 20-06-2025 | 572 |
| REFERENCIAS | 36 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REX NEGRO X HUESO | 0 | 30 | 50 | 6 | 86 | 24.260 Kg |
| MALU HUESO 34-42 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | -3.000 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 50 | 6 | 116 | 21.260 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| REX NEGRO X HUESO |
T 39
50
T 38
30
T 40
6
|
86 |
| MALU HUESO 34-42 |
T 36
30
|
30 |
| VUELTAS | 116 | 116 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 19:51:00 PM | 15:00:00 PM | 20-06-2025 | 572 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| REX NEGRO X HUESO |
T 39
50
T 38
30
T 40
6
|
86 |
| MALU HUESO 34-42 |
T 36
30
|
30 |
| VUELTAS | 116 | 116 |
| REFERENCIAS | 36 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| REX NEGRO X HUESO | |||||
| MALU HUESO 34-42 | |||||
| TOTAL |