| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 19-06-2025 | 568 |
| REFERENCIAS | 17 | 18 | 19 | 20 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS NEGRA 17-20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 6.000 Kg |
| BIA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 82 | 25,409.600 Kg |
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9.600 Kg |
| ESMERALDA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.750 Kg |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 140 | 47.000 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 25 | 101 | 56 | 20 | 20 | 387 | 25,472.950 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS NEGRA 17-20 |
T 20
30
T 19
30
|
T 18
30
T 17
30
|
120 | ||||||||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 34
30
T 35
15
|
T 37
21
|
T 38
16
|
82 | |||||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 |
T 37
40
|
40 | |||||||||
| ESMERALDA NEGRA 34-40 |
T 36
5
|
5 | |||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 36
20
|
T 40
20
T 39
20
|
T 37
40
|
T 38
40
|
140 | ||||||
| VUELTAS | 65 | 45 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 76 | 0 | 387 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 19-06-2025 | 568 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS NEGRA 17-20 |
T 20
30
T 19
30
|
T 18
30
T 17
30
|
120 | ||||||||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 34
30
T 35
15
|
T 37
21
|
T 38
16
|
82 | |||||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 |
T 37
40
|
40 | |||||||||
| ESMERALDA NEGRA 34-40 |
T 36
5
|
5 | |||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 36
20
|
T 40
20
T 39
20
|
T 37
40
|
T 38
40
|
140 | ||||||
| VUELTAS | 65 | 45 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 76 | 0 | 387 |
| REFERENCIAS | 17 | 18 | 19 | 20 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS NEGRA 17-20 | ||||||||||||
| BIA NEGRA 34-40 | ||||||||||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | ||||||||||||
| ESMERALDA NEGRA 34-40 | ||||||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||||||
| TOTAL |