| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 11-06-2025 | 546 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA NEGRO 34-40 | 0 | 0 | 28 | 18 | 0 | 0 | 46 | 1.800 Kg |
| PLANTILLA DODO NEGRA DURO 34-40 | 80 | 160 | 160 | 160 | 80 | 80 | 720 | 24.000 Kg |
| TERE NEGRA 35 - 40 | 30 | 10 | 22 | 17 | 27 | 20 | 126 | 35,286.100 Kg |
| SOL NEGRA 35-40 | 37 | 87 | 64 | 87 | 87 | 69 | 431 | 122,865.700 Kg |
| TOTAL | 147 | 257 | 274 | 282 | 194 | 169 | 1323 | 158,177.600 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 38
18
|
T 37
28
|
46 | ||||||
| PLANTILLA DODO NEGRA DURO 34-40 |
T 38
160
|
T 39
80
|
T 37
160
|
T 36
160
|
T 40
80
T 35
80
|
720 | |||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 36
10
|
T 40
20
|
T 39
27
T 38
17
|
T 35
30
T 37
22
|
126 | ||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 36
87
T 37
64
|
T 40
69
|
T 39
87
T 35
37
|
T 38
87
|
431 | ||||
| VUELTAS | 170 | 169 | 169 | 168 | 167 | 160 | 160 | 160 | 1323 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 11-06-2025 | 546 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 38
18
|
T 37
28
|
46 | ||||||
| PLANTILLA DODO NEGRA DURO 34-40 |
T 38
160
|
T 39
80
|
T 37
160
|
T 36
160
|
T 40
80
T 35
80
|
720 | |||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 36
10
|
T 40
20
|
T 39
27
T 38
17
|
T 35
30
T 37
22
|
126 | ||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 36
87
T 37
64
|
T 40
69
|
T 39
87
T 35
37
|
T 38
87
|
431 | ||||
| VUELTAS | 170 | 169 | 169 | 168 | 167 | 160 | 160 | 160 | 1323 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA NEGRO 34-40 | |||||||
| PLANTILLA DODO NEGRA DURO 34-40 | |||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 | |||||||
| SOL NEGRA 35-40 | |||||||
| TOTAL |