| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 05-06-2025 | 525 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7,408.400 Kg |
| ANDREA NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 120 | 38,529.000 Kg |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 150 | 171 | 100 | 140 | 711 | 236.850 Kg |
| GAYA NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 3.000 Kg |
| BIA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 77 | 30 | 0 | 30 | 0 | 167 | 51,762.300 Kg |
| ATHENAS NEGRO 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 50 | 50 | 40 | 30 | 240 | 98.400 Kg |
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 45.600 Kg |
| TERE NEGRA 35 - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 40 | 30 | 40 | 30 | 220 | 61,609.000 Kg |
| TOTAL | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 170 | 283 | 310 | 281 | 240 | 230 | 1754 | 159,692.550 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL NEGRA 35-40 |
T 36
16
T 37
10
|
26 | |||||||||
| ANDREA NEGRA 35-40 |
T 39
30
|
T 37
30
|
T 40
30
|
T 35
30
|
120 | ||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
85
|
T 37
75
|
T 40
140
|
T 37
75
|
T 38
86
|
T 35
50
|
T 36
100
|
T 39
100
|
711 | ||
| GAYA NEGRA 35-40 |
T 38
30
|
30 | |||||||||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 35
30
|
T 36
77
T 37
30
|
T 39
30
|
167 | |||||||
| ATHENAS NEGRO 35-40 |
T 36
40
T 39
40
T 40
30
|
T 35
30
|
T 38
50
|
T 37
50
|
240 | ||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 26
40
|
T 25
40
|
T 22
40
|
T 21
40
|
T 23
40
|
T 24
40
|
240 | ||||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 37
40
|
T 39
40
|
T 40
30
|
T 35
30
|
T 36
50
|
T 38
30
|
220 | ||||
| VUELTAS | 185 | 185 | 170 | 203 | 175 | 156 | 170 | 170 | 170 | 170 | 1754 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 18:00:00 PM | 05-06-2025 | 525 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL NEGRA 35-40 |
T 36
16
T 37
10
|
26 | |||||||||
| ANDREA NEGRA 35-40 |
T 39
30
|
T 37
30
|
T 40
30
|
T 35
30
|
120 | ||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
85
|
T 37
75
|
T 40
140
|
T 37
75
|
T 38
86
|
T 35
50
|
T 36
100
|
T 39
100
|
711 | ||
| GAYA NEGRA 35-40 |
T 38
30
|
30 | |||||||||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 35
30
|
T 36
77
T 37
30
|
T 39
30
|
167 | |||||||
| ATHENAS NEGRO 35-40 |
T 36
40
T 39
40
T 40
30
|
T 35
30
|
T 38
50
|
T 37
50
|
240 | ||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 26
40
|
T 25
40
|
T 22
40
|
T 21
40
|
T 23
40
|
T 24
40
|
240 | ||||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 37
40
|
T 39
40
|
T 40
30
|
T 35
30
|
T 36
50
|
T 38
30
|
220 | ||||
| VUELTAS | 185 | 185 | 170 | 203 | 175 | 156 | 170 | 170 | 170 | 170 | 1754 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL NEGRA 35-40 | |||||||||||||
| ANDREA NEGRA 35-40 | |||||||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||||||||
| GAYA NEGRA 35-40 | |||||||||||||
| BIA NEGRA 34-40 | |||||||||||||
| ATHENAS NEGRO 35-40 | |||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | |||||||||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 | |||||||||||||
| TOTAL |