| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 04-06-2025 | 522 |
| REFERENCIAS | 23 | 24 | 25 | 29 | 31 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.300 Kg |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 0 | 44 | 16.860 Kg |
| ROXANA CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.600 Kg |
| SHARITH CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 42 | 30 | 152 | 36.600 Kg |
| STAR KIDS CARTON 27-33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.200 Kg |
| SOL CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 34 | 0 | 94 | 26,793.400 Kg |
| STAR KIDS CARTON 21-26 | 4 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6.400 Kg |
| TOTAL | 4 | 4 | 30 | 3 | 15 | 90 | 125 | 95 | 30 | 396 | 26,863.360 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 CARTON 35-40 |
T 36
10
|
10 | ||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
19
|
T 37
25
|
44 | |||||
| ROXANA CARTON VC 34-40 |
T 36
40
|
40 | ||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 39
30
|
T 37
40
|
T 36
40
|
T 38
42
|
152 | |||
| STAR KIDS CARTON 27-33 |
T 31
15
|
T 29
3
|
18 | |||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 37
60
|
T 38
34
|
94 | |||||
| STAR KIDS CARTON 21-26 |
T 25
30
|
T 24
4
T 23
4
|
38 | |||||
| VUELTAS | 60 | 60 | 59 | 59 | 55 | 50 | 53 | 396 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 04-06-2025 | 522 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 CARTON 35-40 |
T 36
10
|
10 | ||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
19
|
T 37
25
|
44 | |||||
| ROXANA CARTON VC 34-40 |
T 36
40
|
40 | ||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 39
30
|
T 37
40
|
T 36
40
|
T 38
42
|
152 | |||
| STAR KIDS CARTON 27-33 |
T 31
15
|
T 29
3
|
18 | |||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 37
60
|
T 38
34
|
94 | |||||
| STAR KIDS CARTON 21-26 |
T 25
30
|
T 24
4
T 23
4
|
38 | |||||
| VUELTAS | 60 | 60 | 59 | 59 | 55 | 50 | 53 | 396 |
| REFERENCIAS | 23 | 24 | 25 | 29 | 31 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 CARTON 35-40 | ||||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | ||||||||||
| ROXANA CARTON VC 34-40 | ||||||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 | ||||||||||
| STAR KIDS CARTON 27-33 | ||||||||||
| SOL CARTON 35-40 | ||||||||||
| STAR KIDS CARTON 21-26 | ||||||||||
| TOTAL |