| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 03-06-2025 | 520 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30 | 95 | 20.400 Kg |
| ANDREA KLIM 35-40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12,840.000 Kg |
| MOWER BEIGE 34-40 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40 | 13.400 Kg |
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 | 30 | 50 | 70 | 70 | 50 | 30 | 30 | 330 | 66.600 Kg |
| MELISSA KLIM 34-40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 19 | 0.900 Kg |
| VANESA KLIM 34-40 | 0 | 159 | 306 | 380 | 349 | 214 | 122 | 1530 | 51.900 Kg |
| TOTAL | 30 | 249 | 416 | 498 | 413 | 256 | 192 | 2054 | 12,993.200 Kg |
Francisco
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 |
T 36
35
|
T 40
30
|
T 35
30
|
95 | |||||||
| ANDREA KLIM 35-40 |
T 37
40
|
40 | |||||||||
| MOWER BEIGE 34-40 |
T 37
8
|
T 40
10
T 35
10
|
T 39
12
|
40 | |||||||
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 |
T 39
30
|
T 38
50
|
T 34
30
|
T 36
70
|
T 40
30
|
T 37
70
|
T 35
50
|
330 | |||
| MELISSA KLIM 34-40 |
T 36
5
|
T 38
14
|
19 | ||||||||
| VANESA KLIM 34-40 |
T 37
380
|
T 38
349
|
T 36
306
|
T 39
214
|
T 35
159
|
T 40
122
|
1530 | ||||
| VUELTAS | 380 | 349 | 336 | 264 | 189 | 113 | 122 | 80 | 127 | 94 | 2054 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 03-06-2025 | 520 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 |
T 36
35
|
T 40
30
|
T 35
30
|
95 | |||||||
| ANDREA KLIM 35-40 |
T 37
40
|
40 | |||||||||
| MOWER BEIGE 34-40 |
T 37
8
|
T 40
10
T 35
10
|
T 39
12
|
40 | |||||||
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 |
T 39
30
|
T 38
50
|
T 34
30
|
T 36
70
|
T 40
30
|
T 37
70
|
T 35
50
|
330 | |||
| MELISSA KLIM 34-40 |
T 36
5
|
T 38
14
|
19 | ||||||||
| VANESA KLIM 34-40 |
T 37
380
|
T 38
349
|
T 36
306
|
T 39
214
|
T 35
159
|
T 40
122
|
1530 | ||||
| VUELTAS | 380 | 349 | 336 | 264 | 189 | 113 | 122 | 80 | 127 | 94 | 2054 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 | ||||||||
| ANDREA KLIM 35-40 | ||||||||
| MOWER BEIGE 34-40 | ||||||||
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 | ||||||||
| MELISSA KLIM 34-40 | ||||||||
| VANESA KLIM 34-40 | ||||||||
| TOTAL |