| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| OSMANY RODRIGUEZ RAVELO | 07:00:00 AM | 17:00:00 PM | 30-05-2025 | 511 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.200 Kg |
| KENDAL CHUPO 21-26 | 30 | 30 | 15 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 5.060 Kg |
| KENDAL CHUPO 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 10.200 Kg |
| ESSENCIA CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 40 | 0 | 30 | 30 | 160 | 32.240 Kg |
| ARIADNA CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.120 Kg |
| TIFANY CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | 238 | 36.530 Kg |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 0 | 25 | 20 | 22 | 126 | 20.328 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 15 | 11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 117 | 122 | 77 | 102 | 52 | 796 | 108.678 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 37
30
|
30 | |
| KENDAL CHUPO 21-26 |
T 22
30
T 24
11
|
T 25
30
T 21
30
T 23
15
|
116 |
| KENDAL CHUPO 27-33 |
T 31
30
T 27
30
|
T 33
30
T 29
30
|
120 |
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 40
30
T 36
30
|
T 37
40
T 39
30
T 35
30
|
160 |
| ARIADNA CHUPO 34-40 |
T 36
6
|
6 | |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 38
52
T 36
52
T 35
30
|
T 39
52
T 37
52
|
238 |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 35
30
T 38
25
T 39
20
|
T 36
29
T 40
22
|
126 |
| VUELTAS | 400 | 396 | 796 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| OSMANY RODRIGUEZ RAVELO | 07:00:00 AM | 17:00:00 PM | 30-05-2025 | 511 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 |
T 37
30
|
30 | |
| KENDAL CHUPO 21-26 |
T 22
30
T 24
11
|
T 25
30
T 21
30
T 23
15
|
116 |
| KENDAL CHUPO 27-33 |
T 31
30
T 27
30
|
T 33
30
T 29
30
|
120 |
| ESSENCIA CHUPO 34-40 |
T 40
30
T 36
30
|
T 37
40
T 39
30
T 35
30
|
160 |
| ARIADNA CHUPO 34-40 |
T 36
6
|
6 | |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 38
52
T 36
52
T 35
30
|
T 39
52
T 37
52
|
238 |
| TOP MODEL CHUPO 34-40 |
T 35
30
T 38
25
T 39
20
|
T 36
29
T 40
22
|
126 |
| VUELTAS | 400 | 396 | 796 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGIE CHUPO 34-40 | ||||||||||||||||
| KENDAL CHUPO 21-26 | ||||||||||||||||
| KENDAL CHUPO 27-33 | ||||||||||||||||
| ESSENCIA CHUPO 34-40 | ||||||||||||||||
| ARIADNA CHUPO 34-40 | ||||||||||||||||
| TIFANY CHUPO 34-40 | ||||||||||||||||
| TOP MODEL CHUPO 34-40 | ||||||||||||||||
| TOTAL |