| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO JAVIER TORRES | 06:00:00 AM | 17:00:00 PM | 30-05-2025 | 509 |
| REFERENCIAS | 21 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | 0 | 17 | 31 | 29 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 19.390 Kg |
| FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7.400 Kg |
| GAYA NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.000 Kg |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 86 | 133 | 59.050 Kg |
| FOR ONE NEGRO 21-26 ESPANSO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.200 Kg |
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.600 Kg |
| NIKOL NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.200 Kg |
| SOL NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 49 | 29 | 18 | 11 | 151 | 43,037.600 Kg |
| VALENTINA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7.830 Kg |
| TOTAL | 30 | 17 | 31 | 45 | 64 | 4 | 58 | 16 | 165 | 29 | 18 | 97 | 574 | 43,144.270 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 27
17
|
T 28
31
|
T 32
4
|
T 31
50
|
T 30
29
|
131 | |||||
| FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO |
T 30
16
|
T 31
14
|
30 | ||||||||
| GAYA NEGRA 35-40 |
T 37
19
|
19 | |||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 40
86
|
T 37
47
|
133 | ||||||||
| FOR ONE NEGRO 21-26 ESPANSO |
T 21
30
|
30 | |||||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 37
20
|
20 | |||||||||
| NIKOL NEGRA 34-40 |
T 35
30
|
30 | |||||||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 36
16
T 40
11
|
T 38
29
T 35
28
|
T 39
18
|
T 37
49
|
151 | ||||||
| VALENTINA NEGRA 34-40 |
T 37
30
|
30 | |||||||||
| VUELTAS | 86 | 63 | 47 | 58 | 57 | 52 | 50 | 49 | 49 | 63 | 574 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO JAVIER TORRES | 06:00:00 AM | 17:00:00 PM | 30-05-2025 | 509 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 27
17
|
T 28
31
|
T 32
4
|
T 31
50
|
T 30
29
|
131 | |||||
| FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO |
T 30
16
|
T 31
14
|
30 | ||||||||
| GAYA NEGRA 35-40 |
T 37
19
|
19 | |||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 40
86
|
T 37
47
|
133 | ||||||||
| FOR ONE NEGRO 21-26 ESPANSO |
T 21
30
|
30 | |||||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 37
20
|
20 | |||||||||
| NIKOL NEGRA 34-40 |
T 35
30
|
30 | |||||||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 36
16
T 40
11
|
T 38
29
T 35
28
|
T 39
18
|
T 37
49
|
151 | ||||||
| VALENTINA NEGRA 34-40 |
T 37
30
|
30 | |||||||||
| VUELTAS | 86 | 63 | 47 | 58 | 57 | 52 | 50 | 49 | 49 | 63 | 574 |
| REFERENCIAS | 21 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | |||||||||||||
| FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO | |||||||||||||
| GAYA NEGRA 35-40 | |||||||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||||||||
| FOR ONE NEGRO 21-26 ESPANSO | |||||||||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | |||||||||||||
| NIKOL NEGRA 34-40 | |||||||||||||
| SOL NEGRA 35-40 | |||||||||||||
| VALENTINA NEGRA 34-40 | |||||||||||||
| TOTAL |