| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO JAVIER TORRES | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 29-05-2025 | 503 |
| REFERENCIAS | 21 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA NEGRO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 35 | 15 | 0 | 0 | 64 | -1.300 Kg |
| SHARITH NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 19 | 8 | 0 | 0 | 56 | 9.100 Kg |
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 71 | 58 | 0 | 0 | 161 | 38.630 Kg |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 30 | 30 | 0 | 160 | 38.200 Kg |
| BIA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3,413.300 Kg |
| FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15.000 Kg |
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 34.200 Kg |
| FOR ONE NEGRO 21-26 ESPANSO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.200 Kg |
| GAYA NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 Kg |
| SOL NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4,556.800 Kg |
| TALIA NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.080 Kg |
| NIKOL NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.200 Kg |
| VALENTINA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7.830 Kg |
| TOTAL | 30 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 30 | 70 | 117 | 225 | 111 | 30 | 11 | 934 | 8,121.240 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 38
15
|
T 35
14
|
T 37
35
|
64 | |||||||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 |
T 37
19
|
T 38
8
|
T 36
29
|
56 | |||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 37
71
|
T 38
58
|
T 36
22
|
T 35
10
|
161 | ||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 38
30
|
T 37
40
T 39
30
|
T 36
60
|
160 | |||||||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 40
11
|
11 | |||||||||
| FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO |
T 31
30
|
T 30
30
|
60 | ||||||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 29
50
|
T 30
50
|
T 28
50
|
T 31
50
|
T 27
50
|
T 32
30
|
280 | ||||
| FOR ONE NEGRO 21-26 ESPANSO |
T 21
30
|
30 | |||||||||
| GAYA NEGRA 35-40 |
T 37
30
|
30 | |||||||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 35
16
|
16 | |||||||||
| TALIA NEGRA 35-40 |
T 36
6
|
6 | |||||||||
| NIKOL NEGRA 34-40 |
T 35
30
|
30 | |||||||||
| VALENTINA NEGRA 34-40 |
T 37
30
|
30 | |||||||||
| VUELTAS | 96 | 96 | 96 | 95 | 94 | 94 | 92 | 91 | 90 | 90 | 934 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO JAVIER TORRES | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 29-05-2025 | 503 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 38
15
|
T 35
14
|
T 37
35
|
64 | |||||||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 |
T 37
19
|
T 38
8
|
T 36
29
|
56 | |||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 |
T 37
71
|
T 38
58
|
T 36
22
|
T 35
10
|
161 | ||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 38
30
|
T 37
40
T 39
30
|
T 36
60
|
160 | |||||||
| BIA NEGRA 34-40 |
T 40
11
|
11 | |||||||||
| FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO |
T 31
30
|
T 30
30
|
60 | ||||||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 29
50
|
T 30
50
|
T 28
50
|
T 31
50
|
T 27
50
|
T 32
30
|
280 | ||||
| FOR ONE NEGRO 21-26 ESPANSO |
T 21
30
|
30 | |||||||||
| GAYA NEGRA 35-40 |
T 37
30
|
30 | |||||||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 35
16
|
16 | |||||||||
| TALIA NEGRA 35-40 |
T 36
6
|
6 | |||||||||
| NIKOL NEGRA 34-40 |
T 35
30
|
30 | |||||||||
| VALENTINA NEGRA 34-40 |
T 37
30
|
30 | |||||||||
| VUELTAS | 96 | 96 | 96 | 95 | 94 | 94 | 92 | 91 | 90 | 90 | 934 |
| REFERENCIAS | 21 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA NEGRO 34-40 | ||||||||||||||
| SHARITH NEGRA VC 34-40 | ||||||||||||||
| NATASHA NEGRA VC 34-40 | ||||||||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | ||||||||||||||
| BIA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||
| FOR ONE NEGRO 27-33 ESPANSO | ||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | ||||||||||||||
| FOR ONE NEGRO 21-26 ESPANSO | ||||||||||||||
| GAYA NEGRA 35-40 | ||||||||||||||
| SOL NEGRA 35-40 | ||||||||||||||
| TALIA NEGRA 35-40 | ||||||||||||||
| NIKOL NEGRA 34-40 | ||||||||||||||
| VALENTINA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||
| TOTAL |