| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 23-05-2025 | 489 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9.900 Kg |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 94 | 147 | 102 | 33 | 35 | 489 | 193.010 Kg |
| TERE CARTON 35 - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 44 | 57 | 57 | 47 | 29 | 288 | 80,648.600 Kg |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 30 | 30 | 7 | 34 | 8 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | -5.300 Kg |
| EMA CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.000 Kg |
| BIA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 50 | 30 | 0 | 0 | 140 | -6.000 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 7 | 34 | 8 | 3 | 30 | 162 | 228 | 254 | 189 | 80 | 64 | 1119 | 80,846.210 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 CARTON 35-40 |
T 36
30
|
30 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 40
35
|
T 37
147
|
T 35
78
|
T 39
33
|
T 38
102
|
T 36
94
|
489 | ||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 38
57
T 40
29
|
T 37
57
|
T 39
47
|
T 35
54
T 36
44
|
288 | ||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 30
34
|
T 27
30
|
T 29
7
|
T 28
30
|
T 31
8
|
T 33
30
T 32
3
|
142 | ||
| EMA CARTON 35-40 |
T 36
30
|
30 | |||||||
| BIA CARTON 34-40 |
T 38
30
|
T 37
50
T 35
30
|
T 36
30
|
140 | |||||
| VUELTAS | 151 | 151 | 147 | 108 | 167 | 132 | 132 | 131 | 1119 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 23-05-2025 | 489 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 CARTON 35-40 |
T 36
30
|
30 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 40
35
|
T 37
147
|
T 35
78
|
T 39
33
|
T 38
102
|
T 36
94
|
489 | ||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 38
57
T 40
29
|
T 37
57
|
T 39
47
|
T 35
54
T 36
44
|
288 | ||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 30
34
|
T 27
30
|
T 29
7
|
T 28
30
|
T 31
8
|
T 33
30
T 32
3
|
142 | ||
| EMA CARTON 35-40 |
T 36
30
|
30 | |||||||
| BIA CARTON 34-40 |
T 38
30
|
T 37
50
T 35
30
|
T 36
30
|
140 | |||||
| VUELTAS | 151 | 151 | 147 | 108 | 167 | 132 | 132 | 131 | 1119 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 CARTON 35-40 | ||||||||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| TERE CARTON 35 - 40 | ||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | ||||||||||||||
| EMA CARTON 35-40 | ||||||||||||||
| BIA CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| TOTAL |