| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 22-05-2025 | 0 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 30 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 13 | 11 | 121 | 25 | 84 | 289 | 106.250 Kg |
| MOWER BLANCA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.500 Kg |
| MOWER BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 54.000 Kg |
| STAR KIDS BLANCA 27-33 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 20.100 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 65 | 43 | 41 | 151 | 55 | 114 | 589 | 184.850 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 39
25
|
T 38
84
|
T 40
84
|
T 38
37
T 37
11
|
T 35
35
T 36
13
|
289 | ||
| MOWER BLANCA 27-33 |
T 33
30
|
30 | ||||||
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 37
30
T 39
30
|
T 36
30
T 38
30
|
T 35
30
|
T 40
30
|
180 | |||
| STAR KIDS BLANCA 27-33 |
T 30
30
|
T 28
30
|
T 27
30
|
90 | ||||
| VUELTAS | 90 | 90 | 85 | 84 | 84 | 78 | 78 | 589 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 22-05-2025 | 0 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 39
25
|
T 38
84
|
T 40
84
|
T 38
37
T 37
11
|
T 35
35
T 36
13
|
289 | ||
| MOWER BLANCA 27-33 |
T 33
30
|
30 | ||||||
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 37
30
T 39
30
|
T 36
30
T 38
30
|
T 35
30
|
T 40
30
|
180 | |||
| STAR KIDS BLANCA 27-33 |
T 30
30
|
T 28
30
|
T 27
30
|
90 | ||||
| VUELTAS | 90 | 90 | 85 | 84 | 84 | 78 | 78 | 589 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 30 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | |||||||||||
| MOWER BLANCA 27-33 | |||||||||||
| MOWER BLANCA 34-40 | |||||||||||
| STAR KIDS BLANCA 27-33 | |||||||||||
| TOTAL |