| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 22-05-2025 | 483 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 30 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 79 | 84 | 192 | 97 | 160 | 59 | 771 | 275.050 Kg |
| MOWER BLANCA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.500 Kg |
| MOWER BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 180 | 54.000 Kg |
| STAR KIDS BLANCA 27-33 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 20.100 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 130 | 109 | 114 | 222 | 127 | 190 | 59 | 1071 | 353.650 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
160
|
T 40
160
|
T 35
100
|
T 39
97
|
T 38
32
T 41
59
|
T 37
84
|
T 36
79
|
771 |
| MOWER BLANCA 27-33 |
T 33
30
|
30 | ||||||
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 39
30
|
T 40
30
T 35
30
|
T 36
30
|
T 37
30
|
T 38
30
|
180 | ||
| STAR KIDS BLANCA 27-33 |
T 27
30
|
T 28
30
|
T 30
30
|
90 | ||||
| VUELTAS | 160 | 160 | 160 | 157 | 151 | 144 | 139 | 1071 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 22-05-2025 | 483 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
160
|
T 40
160
|
T 35
100
|
T 39
97
|
T 38
32
T 41
59
|
T 37
84
|
T 36
79
|
771 |
| MOWER BLANCA 27-33 |
T 33
30
|
30 | ||||||
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 39
30
|
T 40
30
T 35
30
|
T 36
30
|
T 37
30
|
T 38
30
|
180 | ||
| STAR KIDS BLANCA 27-33 |
T 27
30
|
T 28
30
|
T 30
30
|
90 | ||||
| VUELTAS | 160 | 160 | 160 | 157 | 151 | 144 | 139 | 1071 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 30 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | ||||||||||||
| MOWER BLANCA 27-33 | ||||||||||||
| MOWER BLANCA 34-40 | ||||||||||||
| STAR KIDS BLANCA 27-33 | ||||||||||||
| TOTAL |