| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 20-05-2025 | 477 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 30 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 180 | 54.000 Kg |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 200 | 200 | 0 | 0 | 900 | 355.000 Kg |
| MOWER BLANCA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.500 Kg |
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | 30 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | -15.000 Kg |
| BAILLELI BLANCO*NEGRO 35-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 30 | 45 | 155 | 110.400 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 230 | 350 | 260 | 260 | 30 | 45 | 1385 | 508.900 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 36
30
|
T 37
30
|
T 38
30
T 35
30
|
T 40
30
T 39
30
|
180 | |||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
300
|
T 40
200
|
T 39
200
|
T 37
200
|
900 | |||
| MOWER BLANCA 27-33 |
T 33
30
|
30 | ||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 28
30
T 27
30
|
T 30
60
|
120 | |||||
| BAILLELI BLANCO*NEGRO 35-43 |
T 38
20
|
T 42
45
T 40
30
|
T 41
30
T 39
30
|
155 | ||||
| VUELTAS | 300 | 290 | 200 | 200 | 140 | 135 | 120 | 1385 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 20-05-2025 | 477 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 36
30
|
T 37
30
|
T 38
30
T 35
30
|
T 40
30
T 39
30
|
180 | |||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
300
|
T 40
200
|
T 39
200
|
T 37
200
|
900 | |||
| MOWER BLANCA 27-33 |
T 33
30
|
30 | ||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 28
30
T 27
30
|
T 30
60
|
120 | |||||
| BAILLELI BLANCO*NEGRO 35-43 |
T 38
20
|
T 42
45
T 40
30
|
T 41
30
T 39
30
|
155 | ||||
| VUELTAS | 300 | 290 | 200 | 200 | 140 | 135 | 120 | 1385 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 30 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOWER BLANCA 34-40 | |||||||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | |||||||||||||
| MOWER BLANCA 27-33 | |||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | |||||||||||||
| BAILLELI BLANCO*NEGRO 35-43 | |||||||||||||
| TOTAL |