| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 10:00:00 AM | 13:00:00 PM | 17-05-2025 | 475 |
| REFERENCIAS | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS GRIS 21-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 10.800 Kg |
| STAR KIDS GRIS 17-20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 6.000 Kg |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 240 | 16.800 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS GRIS 21-26 |
T 23
30
|
T 22
30
|
T 21
30
|
T 24
30
|
120 | ||
| STAR KIDS GRIS 17-20 |
T 18
30
T 17
30
|
T 20
30
|
T 19
30
|
120 | |||
| VUELTAS | 60 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 240 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 10:00:00 AM | 13:00:00 PM | 17-05-2025 | 475 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS GRIS 21-26 |
T 23
30
|
T 22
30
|
T 21
30
|
T 24
30
|
120 | ||
| STAR KIDS GRIS 17-20 |
T 18
30
T 17
30
|
T 20
30
|
T 19
30
|
120 | |||
| VUELTAS | 60 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 240 |
| REFERENCIAS | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS GRIS 21-26 | |||||||||
| STAR KIDS GRIS 17-20 | |||||||||
| TOTAL |