| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 12-05-2025 | 447 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 | 8 | 87 | 90 | 59 | 17 | 0 | 261 | 80,909.000 Kg |
| EMA NEGRO 35-40 | 6 | 3 | 27 | 0 | 30 | 30 | 96 | 42.300 Kg |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 120 | 215 | 227 | 293 | 196 | 180 | 1231 | 384.750 Kg |
| TOTAL | 134 | 305 | 344 | 352 | 243 | 210 | 1588 | 81,336.050 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 |
T 39
17
T 35
8
|
T 37
90
|
T 38
59
|
T 36
87
|
261 | ||||||
| EMA NEGRO 35-40 |
T 40
30
T 39
30
T 35
6
|
T 37
27
T 36
3
|
96 | ||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
293
|
T 37
227
|
T 36
215
|
T 39
196
|
T 40
180
|
T 35
120
|
1231 | ||||
| VUELTAS | 293 | 227 | 215 | 196 | 180 | 120 | 91 | 90 | 89 | 87 | 1588 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 12-05-2025 | 447 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 |
T 39
17
T 35
8
|
T 37
90
|
T 38
59
|
T 36
87
|
261 | ||||||
| EMA NEGRO 35-40 |
T 40
30
T 39
30
T 35
6
|
T 37
27
T 36
3
|
96 | ||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
293
|
T 37
227
|
T 36
215
|
T 39
196
|
T 40
180
|
T 35
120
|
1231 | ||||
| VUELTAS | 293 | 227 | 215 | 196 | 180 | 120 | 91 | 90 | 89 | 87 | 1588 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 | |||||||
| EMA NEGRO 35-40 | |||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||
| TOTAL |