| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 08-05-2025 | 433 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL | MP. Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELENA NEGRO 35-40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 30 | 74 | 8.800 Kg |
| ELECTRA NEGRA 34-40 | 14 | 20 | 17 | 18 | 20 | 6 | 95 | 2.800 Kg |
| TOTAL | 14 | 50 | 17 | 18 | 34 | 36 | 169 | 11.600 Kg |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| HELENA NEGRO 35-40 |
T 36
30
T 39
14
|
T 40
30
|
74 |
| ELECTRA NEGRA 34-40 |
T 36
20
T 37
17
T 40
6
|
T 39
20
T 38
18
T 35
14
|
95 |
| VUELTAS | 87 | 82 | 169 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 08-05-2025 | 433 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| HELENA NEGRO 35-40 |
T 36
30
T 39
14
|
T 40
30
|
74 |
| ELECTRA NEGRA 34-40 |
T 36
20
T 37
17
T 40
6
|
T 39
20
T 38
18
T 35
14
|
95 |
| VUELTAS | 87 | 82 | 169 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELENA NEGRO 35-40 | |||||||
| ELECTRA NEGRA 34-40 | |||||||
| TOTAL |